WP-T3A - 4 дюйм туры җылылык һәм җылылык тапшыру принтеры, аны бастыру тизлеге Макс.127 мм / с.Бу икеләтә моторлы дизайн белән югары сыйфатлы, 203 dpi / 300 dpi резолюциясе факультатив, җиңел медиа-йөкләү һәм MicroSD Флеш хәтер 4 ГБга кадәр киңәю.
Төп үзенчәлек
Төрле этикеткаларда профессиональ басма
Күп функциональ җылылык тапшыру һәм туры җылылык бастыру
Компакт дизайн, өстәл мәйданын саклау
Тотрыклы эш, ачык итеп бастырыгыз
Төгәл бастыру, автоматик калибрлау функциясен хуплый
Winpal белән эшләүнең өстенлекләре:
1. Бәя өстенлеге, төркем эше
2. stabilityгары тотрыклылык, түбән куркыныч
3. Базарны саклау
4. Продукциянең тулы линиясе
5. Профессиональ хезмәт нәтиҗәле коллектив һәм сатудан соң хезмәт
6. Ел саен 5-7 яңа продукт стиле
7. Корпоратив культура: бәхет, сәламәтлек, үсеш, рәхмәт
Модель | WP-T3A | |
Басма | ||
---|---|---|
Резолюция | 203 DPI | |
Басма ысулы | Rылылык тапшыру / Туры җылылык | |
Макс.бастыру тизлеге | 127 мм (5 ″) / с | |
Макс.бастыру киңлеге | 108 мм | |
Макс.бастыру озынлыгы | 1178 мм (70 ″) | |
Мейда | ||
Медиа тибы | Даими, аерма, кара билге, фанат тоту һәм тишелгән тишек | |
Медиа киңлеге | 25.4-118 мм (1 ″ - 4,6 ″) | |
Медиа калынлыгы | 0.06 ~ 0,254 мм | |
Медиа үзәк диаметры | 25,4 ~ 50,8 мм (1 ″ - 2 ″) | |
Тасма озынлыгы | Макс.90м | |
Тасма киңлеге | 25,4 ~ 110 мм (1 ″ - 4,3 ″) | |
Ярлыкның озынлыгы | 10 ~ 1778 мм | |
Ярлыкның ролик сыйдырышлыгы | 125 мм ОД (тышкы диаметр) | |
Тасма үзәк диаметр | 12,7 мм | |
Спектакль үзенчәлекләре | ||
Процессор | 32 битлы үзәк эшкәрткеч җайланма | |
Хәтер | 8МБ Флеш хәтер, 8МБ SDRAM, Флеш хәтер Максны киңәйтергә мөмкин.4ГБ | |
Интерфейс | Стандарт: USB, өстәмә: Bluetooth / WIFI / TF картасы | |
Сенсорлар | 1. Гап сенсоры 2. Ачык сенсорны каплагыз 3. Кара билге сенсоры 4. Тасма сенсоры | |
Шрифтлар / графика / символлар | ||
Эчке шрифтлар | 8 альфа-санлы битмап шрифтлары, Windows шрифтларын программадан күчереп алып була | |
1D штрих-код | Код 39, Код 93, 128UCC коды, 128 Code коды A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN һәм UPC 2 (5) саннар өстәмә, MSI, PLESSEY, POSTNET, Китай POST | |
2D штрих-код | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR коды | |
Әйләнү | 0 ° 、 90 ° 、 180 ° 、 270 ° | |
Эмуляция | TSPL 、 EPL 、 ZPL 、 DPL | |
Штрих-код характеры | ||
Киңәйтү символы | PC347 (Стандарт Европа) 、 Катакана 、 PC850 (Күп телләрдә) 、 PC860 (Португалия) 、 PC863 (Канада-Француз) 、 PC865 ord Төньяк) 、 Көнбатыш Европа 、 Грек 、 Иврит 、 Көнчыгыш Европа 、 Иран 、 WPC1252 、 85 PC852 (Латин2) 、 PC858 、 IranII 、 Латвия 、 Гарәпчә 、 PT151 (1251) | |
Штрих-код төрләре | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 | |
Физик үзенчәлекләр | ||
Ensionsлчәмнәре | 246 * 199 * 168 мм (D * W * H) | |
Авырлык | 1.62 КГ | |
Ышаныч | ||
Принтерның баш тормышы | 30КМ | |
Программа тәэминаты | ||
Шофер | Windows / Linux / Mac | |
SDK | Windows / Android / IOS | |
Энергия чыганагы | ||
Керү | AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz | |
Чыгыш | DC 24V / 2.5A | |
Ихтимал | ||
Завод вариантлары | 1. bluetooth модуле, 2. Wifi модуле, 3. Чын сәгать, 4. Катер | |
Дилер вариантлары | 1. Тышкы кәгазь ролик 2. Кәгазь ролик шакмак 3. Тышкы ролик тотучы өчен киңәйтү тактасы 4. Тапшыру кәгазе | |
Экологик таләпләр | ||
Эш мохите | Температура (0 ~ 45 ℃) дым (10 ~ 80%) | |
Саклау мохите | Температура (-40 ~ 60 ℃) дым (10 ~ 90%) |
* С: Сезнең төп продукт нәрсә?
А: квитанция принтерларында, ярлык принтерларында, мобиль принтерларда, Bluetooth принтерларында махсуслашкан.
* С: Сезнең принтерлар өчен гарантия нәрсә ул?
К: Барлык продуктларыбызга бер ел гарантия.
* С: ПРИНТЕР ДЕФЕКТИВ КАРЫШЫ турында нәрсә әйтеп була?
А: 0,3% тан ким
* С: ТОРМЫШ ЗАГС булса, НӘРСӘ ЭШЛӘРГӘ?
:: ФОК өлешләренең 1% товар белән җибәрелә.Әгәр дә бозылган булса, аны турыдан-туры алыштырырга мөмкин.
* С: СЕЗНЕ? ТОРМЫШ ШАРТЛАРЫ НӘРСӘ?
А: ЭКС ЭШЛӘР, ФОБ яки С & Ф.
* С: Сезнең җитәкчелек вакытыгыз нәрсә?
:: Сатып алу планы булган очракта, якынча 7 көн
* С: НИЧЕК КОММАНДАЛАР?
А: ESCPOS белән туры килгән җылылык принтеры.TSPL EPL DPL ZPL эмуляциясенә туры килгән ярлык принтер.
* С: Сез продукт сыйфатын ничек контрольдә тотасыз?
:: Без ISO9001 булган компания һәм безнең продуктлар CCC, CE, FCC, Rohs, BIS сертификатларын алдылар.